SSST-userSSST Befund - Funktionen SSST-Befund: Befundteil BefundtextBefundtextdarstellung – Beispiel: Textblock mit Formatierung über nicht-proportionale Schriftart durch Subsystem
Befundtextdarstellung – Beispiel: Textblock mit Formatierung über nicht-proportionale Schriftart durch Subsystem
Folgende Nachricht…
MSH|^~\&|BESTDTextblock||||20130216100000||ORU^R01
PID|||1007225
PV1|||||||||||||||||||10006963
ORC|||SSST-2013-000021|SSST-2013-000021|IP||^^^^^Notfall||20121231233000||ARZT INT
OBR||SSST-2013-000021||MI^Mikrobiologischer Befund|||20121230120000|||||||201212312345
OBX|1||Endbefund aus NTE|||||N|||
NTE|||Eingangstag 07.05.2011 Af.Nr.: NTE-100000
NTE|||
NTE|||
NTE|||
NTE|||Keimdifferenzierung :
NTE|||Keim 1 zahlreich: \H\Enterococcus faecalis\N\
NTE|||
NTE|||Wirkstoff Keim-1 Keim-2 Keim-3 Keim-4 Keim-5
NTE|||Ampicillin + - ++ - -
NTE|||Doxycyclin - - - - -
NTE|||Erythromycin - + - - -
NTE|||Vancomycin - - - - -
NTE|||Imipenem - - - - -
NTE|||Teicoplanin - - - - -
NTE|||Levofloxacin - + - - -
NTE|||Synercid - - - ++ -
NTE|||Linezolid - - - - ++
NTE|||Rifampicin - - - - -
NTE|||Gentamycin High - - - - -
NTE|||
NTE|||Kulturelle Beurteilung :
NTE|||kein Nachweis von Candida spp.
NTE|||
NTE|||\.br\
NTE||| Dr. med. Musterfrau Dr. med. Mustermann
NTE||| __________________ ____________________
NTE||| befundender Arzt bestätigender Arzt
führt bei folgender SVF SSST-Konfiguration…
zu folgender Darstellung im Befund: