|
Anmerkung |
|
|
|
Die Mitarbeiterdokumentation kann bei entsprechender Konfiguration auch in der Ablaufdokumentation erfasst werden.
|


Feldbezeichnung | Inhalt |
|---|---|
Auftragsnummer | Auftragsnummer des HKAP Auftrags. |
Leistungsanforderer | Daten der anfordernden Stelle. |
Eingriffsraum | Herzkatheterlabor bzw. OP-Saal, in dem die Untersuchung durchgeführt wird |
erbringende Kostenstelle, anfordernde Kostenstelle | Kostenstellen zur Abrechnung des Auftrags. |
Berechnung | Grundlage zur Abrechnung des Auftrags: • Aus dem Fall • Aus der angemeldeten Orgaeinheit • Manuelle Eingabe: öffnet die Eingabe anfordernde Kostenstelle |
Mitarbeiter | An der Untersuchung beteiligte Mitarbeiter entsprechend der hinterlegten Mitarbeiterfunktionen. Über den Link Aus Kalender übernehmen im Kalender bereits dem Auftrag zugewiesene Mitarbeiter zu übernehmen. Ist die Eingabe Zusätzliche Mitarbeiter aktiviert haben Sie die Möglichkeit: 1. weitere Mitarbeiter zu den hinterlegten Mitarbeiterfunktionen zu erfassen. 2. über das linke Kontrollkästchen Mitarbeiterfunktion und Mitarbeiter als Freitext zu erfassen. 3. über das rechte Kontrollkästchen auf sämtliche ORBIS Mitarbeiterfunktionen mit den zugehörigen Mitarbeitern zuzugreifen. |
Anzurechnende Leistungen | Ursprünglich beauftragte bzw. in der Registerkarte Allgemeines geänderte Leistung (siehe Anforderung / Allgemeines) mit Bemerkung. Mit dem Symbol wird die Geplante Leistung als 1. Leistung unter Durchgeführte Leistung übernommen. |
Feldbezeichnung | Inhalt |
|---|---|
1. Leistung, 2. Leistung, … | Kontrollkästchen zum Aktivieren der durchgeführten Leistung. |
am, um, Dauer | Angaben zu Durchführungsdatum, -zeit und -dauer, Datum ist Pflichtangabe. Diese werden, wenn Zeiten bereits im Ablauf dokumentiert, automatisch übernommen. |
Bereitschaftsdienst | Kontrollkästchen zur Hinterlegung einer Bereitschaftsdienstleistung. |
Besuch | |
Leistung | Auswahl der durchgeführten Leistung aus dem HKAP-Leistungsbaum, i. d. R. sind die Leistungen der untersten Hierarchieebene auszuwählen, Pflichtfeld. |
Sonstiges | Bemerkungsfeld zur Freitexteingabe. |
Erbringende Orgaebende | Erbringende Orgaeinheit (entspricht der Funktionsstelle Ihres Herzkatheterlabors) zur Leistungsberechnung. |
Erbringende Kostenstelle | Erbringende Kostenstelle (entspricht der zu Ihrer Funktionsstelle zugeordneten Kostenstelle). |
Tarifneutrale Leistungen anzeigen | Bei Aktivierung werden die der Leistung zugeordneten TNL / Haupthausleistungen unterhalb von Erbringende Kostenstelle angezeigt. Optionale TNL sind per Kontrollkästchen zubuchbar. |
Prozeduren anzeigen, Prozeduren | Bei Aktivierung werden die der Leistung zugeordneten OPS bei Prozeduren angezeigt. Optionale Prozeduren sind per Kontrollkästchen zubuchbar. Per Auswahlliste sind nicht hinterlegte Prozeduren wählbar – u. a. über DIACOS oder KODIP wenn aktiviert. Als Seite ist die Lokalisation wählbar. |