
N° | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandeau patient et aide en ligne. | ||||
2 | Type de prescription (Admission, Hospitalière, Sortie) | ||||
3 | • Compteur d'interventions pharmaceutiques. Cliquez sur l'indicateur pour afficher l'écran des notes et conseils du pharmacien à l'attention du médecin. Une intervention pharmaceutique peut concerner une ligne de prescription, ou l'ensemble des prescriptions hospitalières du dossier patient. • Indicateur d'alertes qui affiche le niveau de sévérité le plus élevé pour l'ensemble des lignes de prescription. Cliquez sur l'indicateur pour afficher l'écran récapitulatif des alertes. | ||||
4 | Date de référence qui sert à déterminer le début d'administration des nouvelles lignes de prescription. | ||||
5 | Permet de définir les paramètres d'affichage des lignes de prescription, notamment le groupage, l'affichage et le positionnement des colonnes. Un tri est disponible sur l'en-tête de certaines colonnes. | ||||
6 | Boutons d'action. En fonction des droits de l'utilisateur, il est possible de : • Ajouter une nouvelle ligne de prescription • Signer la prescription • Signer la prescription au nom de • Enregistrer la prescription • Substituer une ligne de prescription • Valider une substitution | ||||
7 | Menu donnant accès : • à l'import de lignes de prescription depuis des dossiers antérieurs ou le dossier courant • à l'impression de la prescription • à l'historique des prescriptions • à l'historique des signatures • aux boutons d'actions : ◦ Tout arrêter ◦ Tout mettre en pause ◦ Tout reprendre ◦ Tout supprimer • aux différents types de prescription | ||||
8 | • Indique le nombre d'interventions pharmaceutiques non répondues et donne un accès direct à la première ligne de prescription possédant une intervention pharmaceutique non répondue. • Indique le nombre de lignes de prescription utilisant un produit hors livret en attente de substitution et donne un accès direct à la première ligne de prescription possédant une suggestion de substitution par un produit présent à l'hôpital. | ||||
9 | En-tête de groupe (si activé dans les paramètres d'affichage). Indique l'état de la ligne de prescription en fonction du groupe choisi et affiche le nombre de lignes de prescription dans le groupe. Le groupage par statut est affiché par défaut. | ||||
10 | Ecran de récapitulatif des lignes de prescription. Chaque ligne de prescription est représentée par un ensemble de colonnes récapitulant toutes les informations de la ligne de prescription. | ||||
11 | Bilan entrée prospectif
| ||||
ACHTUNG | |
Référez-vous aux avis de sécurité concernant la BdM dans le chapitre Anweisungen, Warnungen und Sicherheitshinweise bezüglich des Arzneimittelverzeichnisses. | |