|
Tipp |
|
|
|
Beim Laden der Liste zeigt ein blauer Balken den Fortschritt an. Erst wenn der Balken nicht mehr zu sehen ist, ist die Falltabelle komplett.
|
|
Einschränkung |
|
|
|
• Kacheln mit der Fallanzahl 0, können als Liste nicht geöffnet werden.
|

Nr. | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kachelbezeichnung. Über kehren Sie in die Kachelübersicht des Dashboards zurück. | ||||
2 | zeigt den Exportdialog an:![]() • öffnet eine Auswahlliste, die alle Spalten der Liste enthält. Sie können mehrere Spalten nacheinander anklicken.• schließt die Liste.• neben dem Spaltenbezeichnung löscht die Bezeichnung aus dem Auswahlfeld.• löscht alle Werte aus dem Auswahlfeld.• Exportieren: Stößt den Export in eine CSV-Datei an. In dem zunächst angezeigten Auswahldialog können Sie den Speicherort festlegen und den Export Speichern. • Bezeichnung der Exportdatei Die Standarddateibezeichnung hat den folgenden Aufbau: medco_Fallliste_<Bezeichnung der Kachel>_Fri Jan 08 2021 09_31_02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)_export.csv. Diese Bezeichnung können Sie vor dem Speichern anpassen. Nach dem Export wird ein Bestätigungsdialog angezeigt, den Sie über "x" schließen können. Über können Sie direkt in das Verzeichnis verzweigen, in dem die Export-Datei abgespeichert wurde. | ||||
3 | Merkmale Zeigt die Merkmalskonfiguration im Lesemodus an. | ||||
4 | Aktualisieren Aktualisiert die Liste. Wenn Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche positionieren, zeigt ein Tooltip an, wann die letzte Aktualisierung stattgefunden hat. | ||||
5 | Globaler Filter Durch die Eingabe von Text oder Zahlenwerten wird der Inhalt der gesamten Tabelle gefiltert. | ||||
6 | Spaltenfilter Für jede Spalte kann ein eigener Wert eingetragen werden. Dies kann Text oder ein Zahlenwert sein. Die Filterwerte für die einzelnen Spalten sind immer mit einem UND verknüpft. Beispiel: ![]() • Feld Nachname: NNNNNN Alle Fälle mit dem Nachnamen NNNNNN werden angezeigt. <UND> • Feld Geburtsdatum: 13.07.1980 Nur die Fälle mit dem Nachnamen NNNNNN UND dem Geburtsdatum 13.07.1980 werden angezeigt. | ||||
7 | Anzahl der in der Tabelle ausgewählten Zeilen / Anzahl der Zeilen in der Tabelle. | ||||
8 | Spaltenüberschriften.
| ||||
9 | Kontrollkästchen der ausgewählten Fälle. Über das Kontrollkästchen vor der Fallzeile können Fälle einzeln ausgewählt werden. Nach der Auswahl hat der Anwender die Möglichkeit weitere Funktionsaufrufe durchzuführen. | ||||
und am Ende der Liste ein Warnhinweis angezeigt.
angezeigt, mit dem Text Lizenzfehler. Dies betrifft auch Kategorien, die nur bestimmten Lizenzen zugeordnet sind.
niedrig
mittel
hoch
gekennzeichnet.Aktion | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Klicken auf eine Spaltenüberschrift | Sortiert die Spalte. Die Standardsortierung ist von A-Z und bei Zahlen absteigend. | ||||
Klicken auf mehrere Spaltenüberschriften + STRG-Taste | Mehrfachsortierung der Spalten. Die Sortierreihenfolge wird in der jeweiligen Spaltenüberschrift durch eine Zahl, beginnend mit 1, angegeben. | ||||
Spalte ziehen mit ![]() | Sie können die Striche zwischen den Spaltenüberschriften ziehen, um die Größe der Spalten individuell einzustellen. Die Größe der Tabelle passt sich automatisch an den verfügbaren Platz an. | ||||
Erste Spalte mit | Diese Spalte mit den Kontrollkästchen zur Auswahl von Fällen bleibt beim horizontalen Scrollen fixiert. | ||||
Eine Zeile auswählen | Wenn Sie auf eine Zeile klicken (also nicht im voranstehenden ), erfolgt automatisch die Anzeige der Fallvorschau. Klicken Sie erneut auf die Zeile (oder auf in der Vorschau), um den Vorschaubereich zu schließen. Wenn Sie bei ausgewählter Zeile auf eine neue Zeile klicken, aktualisiert sich die Vorschau mit den Daten der neuen Zeile. | ||||
Klicken auf | Zweigt in die Patientenakte des gewählten Falles ab. Diese Spalte bleibt beim horizontalen Scrollen fixiert. | ||||
Anzeigeeinstellungen. Ermöglicht das Ein- und Ausblenden von einzelnen konfigurierten Spalten.
| |||||
Filtermöglichkeiten | • Filterfeld Suche in Tabelle. Der eingegebene Wert wird in der gesamten Falltabelle gesucht und wird automatisch bei Eingabe ausgelöst. • Weitere Filter anzeigen. Erlaubt eine Suche innerhalb einer oder mehreren bestimmten Spalten. Alle Eingaben werden als UND-Verknüpfung gefiltert. | ||||