
Feld | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Produkte und Dosis | |||||
Informationen und Warnhinweise | Sie können Folgendes einsehen: • Durch den Apotheker im Datenblatt erfasste Anordnungsbemerkungen. • Durch einen anderen Verordner erfasste Bemerkungen, wenn Sie eine vereinfachte Anordnung bearbeiten. • Die Warnhinweise zu im Abschnitt Produkte und Dosis entdeckten Fehlern. Sie können die Bemerkungen ausblenden und sie durch Klicken auf die Medikamentenbezeichnung wieder anzeigen, wodurch das Hinweisfenster Informationen zum Medikament geöffnet wird. | ||||
Weg | Der Verabreichungsweg wird zur Erinnerung angezeigt.
Wenn die Dosis von einer Zeiteinheit abhängt, kann in der Verordnungsansicht ein Zufuhrsystem ausgewählt werden: Infusion oder Spritzenpumpe. | ||||
Bezeichnung und Dosis | Sie können nur eine Dosis für das Gesamtvolumen der Zusammensetzung mehrerer Produkte verordnen, welche verpflichtend festzulegend ist. Es kann sich dabei um eine Flussrate in ml/h oder um eine Dosis für das Gesamtvolumen pro Tag, pro Stunde oder pro Minute handeln, die Kontinuierlich zu verabreichen ist. Die Dosis kann nach Gewicht oder nach Körperoberfläche des Patienten angepasst werden (die errechnete Dosis kann derzeit nicht gerundet werden). | ||||
Tägliche Wiederholung | Wenn die Dosis von einer Zeiteinheit abhängt, ist nur eine Verabreichung möglich, welche Kontinuierlich und ohne tägliche Wiederholung erfolgt.
| ||||
Zusammensetzungsdetails | |||||
Dosierungsübersicht | Ermöglicht das Überprüfen der zuvor festgelegten Dosierung; zum Ändern der Dosierung müssen Sie in die Verordnungsansicht (Registerkarte Anordnung) zurückkehren. | ||||
Zusammensetzung festlegen | Sie können folgende Daten festlegen: • Die Menge des Hauptmedikaments in der Zusammensetzung. • Das Volumen der Trägerlösung in der Zusammensetzung (sofern eine Trägerlösung verordnet wurde). • Die Menge jedes Zusatzes in der Zusammensetzung; die Menge kann pro Liter der Lösung festgelegt werden (in Abhängigkeit entweder vom Volumen der Trägerlösung in der Zusammensetzung oder vom Volumen des Hauptmedikaments in der Zusammensetzung ohne Trägerlösung). Sobald die Zusammensetzung festgelegt wurde, können Sie ein Produkt zum Nachspülen hinzufügen. In der Verordnungsansicht auf der Registerkarte Anordnung kann ein anderes Produkt als die ausgewählte Trägerlösung festgelegt werden. | ||||
Schritte des Stellvorgangs anpassen | Sobald die Zusammensetzung festgelegt wurde, können Sie die aus der Zusammensetzung und der Dosis für das Gesamtvolumen abgeleiteten Zielwerte überprüfen: das Gesamtvolumen, die Flussrate und die Flussdauer der Zusammensetzung. | ||||
Informations complémentaires | |||||
Informationen zum Medikament - Hinweise an die Pflege | Für diese Anordnung spezifische Bemerkung an die Pflegekraft. | ||||
Anweisungen | Zusätzliche Anweisungen zur Anordnung: • Wichtig: Die Anordnung wird in der Patientenkurve hervorgehoben. • Nicht substituieren: Die Angabe wird an die Apotheker übermittelt; für das Medikament ist keine Substitution zulässig. • Off-Label-Use: Die Angabe wird in die Entlassmedikation übertragen. • Keine Auswirkung auf Bilanzierung: Die verabreichten Mengen flüssiger Medikamente werden in Bezug auf den Beitrag zur voraussichtlichen und tatsächlichen Flüssigkeitsbilanz nicht berücksichtigt. | ||||
Planung | |||||
Verabreichungsbeginn | Standardmäßig ist der Verabreichungsbeginn auf Jetzt festgelegt. | ||||
Verknüpftes Ereignis | Verknüpft die Anordnung mit einem zukünftigen Ereignis des Typs Aufnahme oder Operation, das in ORBIS in der Patientenakte gespeichert wurde. | ||||
Absetzen/Pausieren | Standardmäßig weist eine Anordnung kein Enddatum auf (die Option Kein Ende festgelegt ist vorausgewählt). Sie können das Absetzen oder das Pausieren der Anordnung festlegen. Folgende Daten können erfasst werden: • Eine Dauer mit einer Ganzzahl an Tagen, anhand derer automatisch das Enddatum der Anordnung festgelegt wird. • Ein Enddatum (die Dauer wird nach Verlassen des Eingabefeldes neu berechnet). Über die Schnellauswahloption Nur an diesem Tag wird das Enddatum bzw. Pausierungsdatum automatisch auf den ersten Anordnungstag um 23:59 h festgelegt. Sie können für die Anordnung eine Pause von Beginn an festlegen. Wenn eine Pausierung angewandt wird, müssen Sie eine Begründung erfassen, die anschließend in der Patientenkurve und in den Anordnungsdetails angezeigt wird. | ||||
Die Verabreichung wird für den ersten Anordnungstag grafisch dargestellt. Sie können eine Verabreichung verschieben, indem Sie die Plakette nach rechts oder links ziehen. Sie können den Verabreichungsbeginn auch festlegen, indem Sie das Kennzeichen für den Beginn des Anordnungszeitraums auf die gewünschte Uhrzeit ziehen. Standardmäßig wird der Tageszeitbalken immer im unteren Teil des Anwendungsbereichs angezeigt, und zwar unterhalb eines Abschnitts der Registerkarte Anordnung.
| |||||